
المحسن الأمثل لخصائص التربة
التعبئة المتوفرة
| حمض الهيوميك | 50% |
| حمض الفولفيك | 25% |
| البوتاسيوم | 10% |
| الآزوت الكلي (N) | 7% |
| الفوسفور | 0% |
بوتاسيومات سماد عضوي يجمع بين أحماض الهيوميك والفولفيك مع البوتاسيوم والآزوت لتحسين الخصائص الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية للتربة.
| المحصول | التوقيت | التسميد بالري |
|---|---|---|
| الحمضيات واشجار الفاكهة | طوال الدورة | 4 - 8 كغ / هكتار |
| اشجار الزيتون - العنب | طوال الدورة | 3 - 8 كغ / هكتار |
| النباتات العشبية والخشبية | خلال مرحلة النمو الخضري وفي حالة الظروف المناخية الصعبة | 4 - 8 كغ / هكتار |
يجب عدم خلط بوتاسيومات بالزيوت المعدنية أو المواد التي تحتوي على نترات الكالسيوم والمنتجات الحامضية. قم بإجراء اختبار بحجم صغير لتقييم التوافق.
اكتشف المزيد من منتجات محفزات صلبة (بودرة)