
مصحح نقص الزنك والمنغنيز - محفز للنمو والإنتاجية
التعبئة المتوفرة
| NPK | 1-6-4 |
| زنك | 6% |
| منغنيز | 6% |
| أحماض أمينية | 5% |
| الازوت الكلي (N) | 4% |
| فوسفور (P2O5) | 6% |
| بوتاسيوم (K2O) | 3% |
مصحح فعال لنقص الزنك والمنغنيز معزز بالأحماض الأمينية والنيتروجين، يعمل كمحفز قوي للنمو الخضري والإنتاجية.
| المحصول | الجرعة | مرحلة / طريقة التطبيق |
|---|---|---|
| الفاكهة و الخضروات | 2-2.5 كغ / هكتار | انظمة الري: 2.5-5 كغ (2-3 تطبيقات) |
| الحمضيات والمحاصيل شبه استوائية | 3-4 كغ / هكتار | انظمة الري: 3.5-5 كغ (2-4 تطبيقات) |
| الاشجار المثمرة، الزيتون والكروم | 2.5-3.5 كغ / هكتار | انظمة الري: 3.5-5 كغ (2-3 تطبيقات) |
| محاصيل كبرى | 2-3 كغ / هكتار | انظمة الري: 3.5-5 كغ (2-3 تطبيقات) |
2.5-5 لتر/هكتار
3-4 تطبيقات في الموسم
اكتشف المزيد من منتجات محفزات صلبة (بودرة)