
مصحح نقص عنصر البورون
التعبئة المتوفرة
| بورون | 15% |
| أحماض أمينية | 1% |
| عناصر صغرى | 1% |
مصحح نقص عنصر البورون
| المحصول | الجرعة | مرحلة / طريقة التطبيق |
|---|---|---|
| الخضروات | 150 - 200 مل / هل | مرحلة 4 - 6 أوراق |
| العنب | 100 - 150 مل / هل | قبل الازهار - بعد التثبيت. |
| أشجار الفاكهة | 100 - 150 مل / هل | قبل الازهار - بعد التثبيت. |
| البقوليات | 150 - 200 مل / هل | وقائيا أو حسب الحاجة |
| شجرة الزيتون / الحمضيات | 150 - 200 مل / هل | قبل الازهار - بعد التثبيت. |
| البيوت المحمية / الحقول المكشوفة | 100 - 150 مل / هل | حسب احتياجات النبات المعترف بها فقط. |
2-4 لتر / هكتار
للتسميد عبر أنظمة الري 2-4 لتر / هكتار حسب احتياجات النبات.
متوافق مع معظم منتجات الصحة النباتية باستثناء الزيوت المعدنية ومنتجات التفاعل القلوي وأملاح الكالسيوم والكبريتات والمنتجات التي تحتوي على هذه العناصر. يفضل إجراء اختبار قبل الخلط.
اكتشف المزيد من منتجات محفزات سائلة